- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
110万人民币 | 2018-08-20 | 存续 |
工商注册号 | 411095000003258 | 组织机构代码 | MA45LYQ4-4 | |
统一信用代码 | 91411000MA45LYQ444 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411000MA45LYQ444 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-08-20至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-25 | |
登记机关 | 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省许昌市市辖区城乡一体化示范区芙蓉大道电子商务产业园9号楼11层1106室 | |||
经营范围 |
从事网络科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让;信息系统集成服务;企业管理服务;电子设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备的批发和零售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-01-19 | 许昌农村商业银行电子设备维保及耗材评标结果公示 | - | 河南省 | 中标结果 | 许昌三康科技有限公司 | 11.0元 |